长城集利债券发起式C
018602
日涨跌幅(%)
-0.04
2025-05-23净值(元)
1.0611
近1月: 0.15%
近3月: 0.24%
近6月:0.92%
近1年:3.63%
今年以来:0.25%
成立以来:6.11%
证券从业年限:13年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
002227 | 长城新优选混合A | 2016-04-15~至今 | 43.69% |
002228 | 长城新优选混合C | 2016-04-15~至今 | 39.28% |
009829 | 长城优选增强六个月混合A | 2020-11-04~至今 | 3.84% |
009830 | 长城优选增强六个月混合C | 2020-11-04~至今 | 1.98% |
010797 | 长城优选回报六个月混合A | 2021-01-20~至今 | -0.09% |
010798 | 长城优选回报六个月混合C | 2021-01-20~至今 | -1.81% |
011538 | 长城优选添瑞六个月混合A | 2021-03-30~至今 | 1.79% |
011539 | 长城优选添瑞六个月混合C | 2021-03-30~至今 | 0.12% |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 2021-07-20~至今 | 0.13% |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 2021-07-20~至今 | -1.39% |
012685 | 长城优选招益一年混合A | 2022-01-26~至今 | 0.52% |
012686 | 长城优选招益一年混合C | 2022-01-26~至今 | -0.80% |
001363 | 长城久惠混合A | 2023-07-03~至今 | 14.44% |
017626 | 长城久惠混合C | 2023-07-03~至今 | 13.19% |
018601 | 长城集利债券发起式A | 2023-09-22~至今 | 6.67% |
018602 | 长城集利债券发起式C | 2023-09-22~至今 | 6.11% |
201001 | 长城久恒混合A(后端) | 2015-06-24~2017-03-16 | 2.49% |
200001 | 长城久恒混合A(前端) | 2015-06-24~2017-03-16 | 2.49% |
000649 | 长城久鑫混合A | 2015-12-15~2018-06-22 | 2.29% |
001670 | 长城新策略A(基金终止) | 2015-12-15~2019-01-30 | 6.12% |
001671 | 长城新策略C(基金终止) | 2015-12-15~2019-01-30 | 21.80% |
002543 | 长城久益混合A | 2016-04-28~2024-06-18 | 14.94% |
002544 | 长城久益混合C | 2016-04-28~2024-06-18 | 9.37% |
002296 | 长城行业轮动混合A | 2016-05-20~2019-01-18 | 6.65% |
002512 | 长城久润混合A | 2016-05-20~2019-05-07 | 2.91% |
002542 | 长城久鼎混合A | 2016-07-26~2019-07-26 | 6.62% |
003466 | 长城久盛(基金终止) | 2016-11-04~2019-01-23 | - |
200016 | 长城稳健成长混合A | 2017-07-27~2018-09-06 | 3.44% |
002225 | 长城新视野A(基金终止) | 2017-07-27~2019-01-30 | 4.80% |
002226 | 长城新视野C(基金终止) | 2017-07-27~2019-01-30 | 0.84% |
200013 | 长城积极增利债券A | 2017-07-27~2020-07-20 | 12.66% |
200113 | 长城积极增利债券C | 2017-07-27~2020-07-20 | 13.35% |
001363 | 长城久惠混合A | 2018-08-02~2021-10-15 | 66.06% |
006254 | 长城久悦债券A | 2019-02-12~2020-07-17 | 9.25% |
010799 | 长城优选稳进六个月混合A(基金终止) | 2021-04-07~2025-05-22 | 1.01% |
010800 | 长城优选稳进六个月混合C(基金终止) | 2021-04-07~2025-05-22 | -0.63% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
马强 | 2023-09-22 | 至今 |
基金全称 | 长城集利债券型发起式证券投资基金C | 基金简称 | 长城集利债券发起式C |
---|---|---|---|
基金代码 | 018602 | 成立日期 | 2023-09-22 |
基金经理 | 马强 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行 |
管理费率 | 0.4% | 托管费率 | 0.1% |
销售服务费率 | 0.3% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金在保持流动性和控制风险的前提下,通过积极主动的组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
||
投资范围 |
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、可转换债券、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%,其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
投资策略 |
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 |
||
风险收益特征 |
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
||
业绩比较基准 |
中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2% |